|
Produktdetails:
|
| Größe: | 18,5 Zoll | Längenverhältnis: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Antwortzeit: | (Art.) (Tr/Td) Frau 3.6/1.4 |
| Helligkeit: | 250 Nissen | Kontrast-Verhältnis: | 1000:1 |
| Betrachtungs-Winkel: | 85/85/80/80 (Art.) (CR≥10) | Noten-Technologie: | Projekt-kapazitiver Touch Screen |
| Garantie: | 1 Jahr | OS stützte sich: | Gewinne, Li-Nux und roid |
| Hervorheben: | Noten-Monitor LCD PCAP,Kapazitiver PCAP-Noten-Monitor,Touch Screen PCAP mit offenem Rahmen |
||
18,5 überwacht Note des offenen Rahmens PCAP des Zoll kapazitive LCD-Monitoren
Kapazitive Notenmonitoren sind in der industriellen Automatisierung, in den Tankstelleanschlüssen, in den Flugzeugbildschirmen, im Automobil GPS, in der medizinischen Ausrüstung, IN Positions-Maschinen und IN ATM-Maschinen in den Banken weitverbreitet. PCAP-Notenmonitoren sind Vandale-sicher und wasserdicht. Mit der Lichtbeständigkeitsstörung ist sie auf raue Umwelt anwendbar.
18,5 Zoll kapazitiver LCD überwacht Eigenschaften:
- Unter Verwendung eines nagelneuen LCD-Bildschirms
- Aluminiumlegierungseinschließung mit leistungsfähiger Wärmeableitung.
- Flaches desigh mit Berührungseingabe Bildschirms Ture
- Es kann die multi Note von 5/10 Punkten erzielen
- HDMI/VGA/DVI, USB-Schnittstelle. Bedienungsfreundlich
- Ausgeglichenes Glas hat lesbare Funktion des wasserdichten vandalproof/staubdichten Sonnenlichts
- Nehmen Sie Kundenkundenbezogenheit an
- Anwendung: Selbstservice-Kiosk. Werbung Signage, wechselwirkendes whiteboard, Automat ect.
18,5-Zoll-kapazitive Notenmonitorspezifikation:
| Anzeigen-Spezifikationen | |||||
| Eigenschaft | Wert | Kommentar | |||
| Lcd-Größe/-art | 18,5“ EinSi TFT LCD | ||||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||||
| Beschriftungsbereich | Horizontal | 409.8mm | |||
| Vertikale | 230.4mm | ||||
| Pixel | Horizontal | 0,300 | |||
| Vertikale | 0,300 | ||||
| Platten-Entschließung | 1366 (RGB) ×768 (FHD) (60Hz) | Eingeborener | |||
| Anzeigen-Farbe | 16.7M, 72% NTSC | 6-bits + Hallo-FRC | |||
| Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | Typisch | |||
| Helligkeit | 250 Nissen | Typisch | |||
| Antwortzeit | (Art.) (Tr/Td) Frau 3.6/1.4 | Typisch | |||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontal | 85/85 | (Art.) (CR≥10) | ||
| Vertikale | 80/80 | ||||
| Videosignal-Input | VGA und DVI und HDMI | ||||
| Körperliche Spezifikationen | |||||
| Maße | Breite | 454 Millimeter | |||
| Höhe | 277mm | ||||
| Tiefe | 40mm | ||||
| Elektrische Spezifikationen | |||||
| Stromversorgung | DC 12V 4A | Stromadapter eingeschlossen | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | ||||
| Leistungsaufnahme | Funktionieren | 38 W | Typisch | ||
| Schlaf | 3 W | ||||
| Weg | 1 W | ||||
| Touch Screen Spezifikationen | |||||
| Noten-Technologie | Projekt-kapazitiver Touch Screen 10 Noten-Punkt | ||||
| Noten-Schnittstelle | USB (Art B) | ||||
| OS stützte sich | Plug-and-Play | Windows, das (VERSTECKT), Linux (VERSTECKT) (Android-, alles ist Wahl) | |||
| Fahrer | Fahrer Offered | ||||
| Klimaspezifikationen | |||||
| Bedingung | Spezifikation | ||||
| Temperatur | Funktionieren | -10°C ~+ 50°C | |||
| Lagerung | -20°C | +70°C | ||||
| Feuchtigkeit | Funktionieren | 20% | 80% | |||
| Lagerung | 10% | 90% | ||||
| MTBF | 30000 Stunden an 25°C | ||||
Komponenten:
PC USB-Kabel-180cm*1,
PC VGA-Kabel-180cm*1,
Netzanschlusskabel mit PC des Schaltungs-Adapter-*1,
PC Bracket*2
18,5 Noten-Monitorzeichnung des Zoll PCAP:
![]()
18,5-Zoll-kapazitive Anzeigenmonitorbilder:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927
Faxen: 86-0769-82522517