|
Produktdetails:
|
Reihe: | Wasserdicht und Flachbildschirm | Längenverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Betrachtungswinkel (v/h): | 178/178 | Entschließung: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) |
Helligkeit (cd/m2): | 250 | Antwortzeit (Steigen): | Frau 14 |
Kontrast: | 1000:1 | Stromversorgung: | DC 12V 4A |
Garantie: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | kapazitive 12V Touch Screen Platte,Tragbare kapazitive Touch Screen Platte,Vandalproof tragbarer Touch Screen Monitor |
Lcd-Monitorstromversorgungs-DC 12v Kapazität des 23,8-Zoll hohen Notenmonitors der Empfindlichkeit PCAP vandalproof
Was wir anbieten:
Durch unsere konsequente und der hohen Qualität Leistung hat CJTouch bestätigte ISO 9001 und hat CER, UL, FCC, RoHS und andere internationale Bescheinigungen erworben.
Einteilige Computer
Unsere Service-Stärke
Ihre jede mögliche Untersuchung oder Frage werden innerhalb 24 Stunden geantwortet.
Gewohnheit werden gut, betreffend die Schnittstellen, die Funktionen, die Bilder, die Strukturen, das usw. begrüßt. Wir haben das Berufsingenieurteam, zum Ihrer Idee zu verwirklichen.
Sie können das rechte Produkt finden, das Sie wünschen, was auch immer der konkurrenzfähigste Preis oder das am hochwertigsten!
Noten-Monitor Eigenschaften 23,8 Zoll PCAP:
Industriedesign mit ausgezeichneter Haltbarkeit
P65 Touch Screen Oberflächenwasserdichtes versiegelt
3mm ausgeglichenes Glas mit hohem Widerstand
Bedienungsfreundlich: Stecker und Arbeiten über Wins/Li-nux/An-droid
VESA Mounting und hintere Montage
12 Monate Garantie-
Gewohnheit angenommen
Perfekte Lösungen für Gebrauch öffentlich
Fabrik-konkurrenzfähiger Preis und schnelle Lieferung
Anwendbar auf raue Umwelt und weitverbreitet in industriellem, Handels, ATM-Maschine ect.
23,8-Zoll-kapazitive Notenmonitorspezifikation:
Anzeigen-Spezifikationen | ||||
Eigenschaft | Wert. | Kommentar | ||
Lcd-Größe/-art | 23,8" EinSi TFT LCD | |||
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Beschriftungsbereich | Horizontal | 527.04mm | ||
Vertikale | 296.48mm | |||
Pixel | Horizontal | 0,2745 | ||
Vertikale | 0,2745 | |||
Platten-Entschließung | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Eingeborener | ||
Anzeigen-Farbe | 16,7 Million | 6-bits + Hallo-FRC | ||
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | Typisch | ||
Helligkeit | 250 Nissen | Typisch | ||
Antwortzeit | 14ms | Typisch | ||
Betrachtungs-Winkel | Horizontal | 178 | Typisch | |
Vertikale | 178 | |||
Videosignal-Input | VGA und DVI und H-DMI | |||
Körperliche Spezifikationen | ||||
Maße | Breite | 569,2 Millimeter | ||
Höhe | 341,1 Millimeter | |||
Tiefe | 43,4 Millimeter | |||
Gewicht | Nettogewicht 8 Kilogramm | Versandgewicht 12 Kilogramm | ||
Kasten-Maße | Länge | 660 Millimeter | ||
Breite | 440 Millimeter | |||
Höhe | 180 Millimeter | |||
Elektrische Spezifikationen | ||||
Stromversorgung | DC 12V 4A | Stromadapter eingeschlossen | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | |||
Leistungsaufnahme | Funktionieren | 38 W | Typisch | |
Schlaf | 3 W | |||
Weg | 1 W | |||
Touch Screen Spezifikationen | ||||
Noten-Technologie | Projekt-kapazitiver Touch Screen 10 Noten-Punkt | |||
Noten-Schnittstelle | USB (Art B) | |||
OS stützte sich | Plug-and-Play | Windows, das (VERSTECKT), Linux (VERSTECKT) (Android-, alles ist Wahl) | ||
Fahrer | Fahrer Offered | |||
Klimaspezifikationen | ||||
Bedingung | Spezifikation | |||
Temperatur | Funktionieren | -10°C ~+ 50°C | ||
Lagerung | -20°C | +70°C | |||
Feuchtigkeit | Funktionieren | 20% | 80% | ||
Lagerung | 10% | 90% | |||
MTBF | 30000 Stunden an 25°C |
Komponenten:
PC USB-Kabel-180cm*1,
PC VGA-Kabel-180cm*1,
Netzanschlusskabel mit PC des Schaltungs-Adapter-*1,
PC Bracket*2
23,8 Noten-Monitorzeichnung des Zoll PCAP:
23,8-Zoll-kapazitive Anzeigenmonitorbilder:
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927
Faxen: 86-0769-82522517