Produktdetails:
|
Produktname: | TFT LCD-Platte | Größe: | 17" |
---|---|---|---|
Längenverhältnis: | 5:4 | Lochmaskenabstand: | 0.088×0.264 (H×V) |
Betrachtungswinkel (v/h): | 85/85/80/80 (Art.) (CR≥10) | Spannungsversorgung: | 5.0V (Art.) |
Pin-Neigung: | 1,0 Millimeter | ||
Markieren: | 1024 Zweikanal-TFT LCD Platte,17 Anzeige des Zoll-LVDS LCD,Stifte TFT LCD-Platten-30 |
Allgemeine Beschreibung
Diese Spezifikation trifft auf das 17 Zoll breite Farbeinsi TFT LCD-Modul CJM170ETN01.1 zu.
Anzeige stützt das SXGA+ (1280 (H) x 1024 (V)) Bildschirmformat und 16.7M Farben (Bits RGB 6 +
Hallo-FRC-Daten). Die Inputschnittstelle ist Zweikanal-LVDS und dieses Modul enthält nicht
Fahrerbrett für Hintergrundbeleuchtung.
Anzeigen-Eigenschaften
Die folgenden Artikel sind die Eigenschaften, die auf dem Tisch unter Bedingung 25℃ zusammenfassend sind:
EINZELTEILE | Einheit | SPEZIFIKATIONEN |
Bildschirmdiagonale | [Millimeter] | 432 (17.0") |
Beschriftungsbereich | [Millimeter] | 337,920 (H) x 270,336 (V) |
Pixel Hx V | 1280x 3 (RGB) x 1024 | |
Pixel-Neigung | [Millimeter] | 0,264 (pro eine Dreiergruppe) x 0,264 |
Pixel-Anordnung | R.G.B. Vertical Stripe | |
Anzeigemodus | Normalerweise weiß | |
Weiße Helligkeit (Mitte) | [cd/m2] | 250 (Art.) |
Kontrast-Verhältnis | 1000∶1 (Art.) | |
Antwortzeit | [Millisekunde] | 5 (Art., AN/AUS) |
Leistungsaufnahme (LCD Modul- + Backligh-Einheit) |
[Watt] |
9,91 (Art.) LCD modul: Schwarzes Muster =3 PDD (Art.) @, Fv=60HzBacklight-Einheit: PBLU (Art.) =6.91 @ls=60mA |
Gewicht | [Gramm] | 1273 (Art.) |
Entwurfs-Maß | [Millimeter] | 358,5 (H) x 296,5 (V) x 10,3 (D) (Art.) |
Elektrische Schnittstelle | Zweikanal-LVDS | |
Stützfarbe | 16.7M Farben (Daten Bits +Hi-FRC RGB 6) | |
Oberflächenbehandlung | Blendschutzart, Härte 3H | |
Temperaturspanne Funktionieren Lagerung (Verschiffen) |
[OC] [OC] |
0 bis +50 -20 bis +60 |
RoHS-Befolgung | RoHS-Befolgung | |
TCO-Befolgung | Befolgung TCO6.0 |
Dauerschaden tritt möglicherweise auf, wenn er die folgende Maximalleistung übersteigt.
Symbol | Beschreibung | Minute | Maximal | Einheit | Anmerkung |
VDD |
Stromversorgung Eingangsspannung |
GND-0.3 | 6,0 | [Volt] | Ta=25℃ |
Empfohlene Betriebsbedingung
Symbol | Beschreibung | Minute | YP | Maximal | Einheit | Anmerkung |
VDD | Energie supplyInput Spannung | 4,5 | 5 | 5,5 | [Volt] | |
IDD | Energie supplyInput Strom (Effektivwert) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, schwarzes Muster, Fv=60Hz | |
0,72 | 0,87 | [A] | VDD=5.0V, schwarzes Muster, Fv=75Hz | |||
PDD | VDD PowerConsumption | 3 | 3,6 | [Watt] | VDD= 5.0V, schwarzes Muster, Fv=60Hz | |
3,6 | 4,32 | [Watt] | VDD=5.0V, schwarzes Muster, Fv=75Hz | |||
IRush | Einschaltstrom | 3 | [A] | Staubkorn 3-1 | ||
VDDrp | Zulässige VDDRipple-Spannung | 500 | m | VDD=5.0V, schwarzes Muster, Fv=75Hz |
Details
Zeichnung
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927