Produktdetails:
|
Produktname: | PCAP-Noten-Folie | Größe: | 43" |
---|---|---|---|
Antwortzeit: | 2.5ms | Beförderung: | 80% |
Garantie: | 1 Jahr | Transportverpackung: | Papierrohr-oder Karton-Kasten |
Hervorheben: | Schirm-Noten-Film 43 Zoll,USB-Schnittstellen-Schirm-Noten-Film |
Kapazitiver Noten-Folien-Film PCAP-Nano-Bildschirm---CJTOUCH--Gemacht in der China-Fabrik-direkten Versorgung
Standardgröße Film-Noten-Folie 15~110 Zoll kapazitive Nano-Bildschirm-;
USB 10 Punkte PCAP Noten-Folien-Filme;
CER, FCC, ISO14001, ISO9001, RoHS-Bescheinigungen;
EETI, ILKTEK, Fahrwerk, Samsung, SIS Compatible Controller Board Driver;
Transparent, Frameless, wasserdicht, Esay und herrliches für Transpotation;
Windows, Linux, Android, Imac, Himbeerpu OS stützte sich.
Anwendungen der wechselwirkenden Noten-Folie
Passend für Schaufensteranzeigen,
Innen-/Kioske im Freien, Ausstellungen,
Besucheranziehungskräfte,
Museen berühren Tabellen,
Training, Konferenzzimmer, etc.
Vorteil der wechselwirkenden Notenfolie:
· Leistungsaufnahme der geringen Energie, der maximu Verbrauch ist nur 0.5w
· Der Film-Sensor konnte auf jeder glatten nicht-metallischen Ebene lamelliert werden
· Verschiedene Größe von 17" bis 100“, preiswerteste Kundenbezogenheit.
Spezifikation
Beschreibung | Kapazitive Nano-Noten-Folie/Noten-Film | ||
Technologie | Kapazitive Nano-Noten-Folie | ||
Regelmäßige Größen-Strecke | 22-84 Zoll | ||
Hauptfiguren | Transparent/Frameless//Esay Transpotation/Schirm sein wasserdicht kann Bent Over | ||
Anwendung | Durchführbar mit Projektor/LCD/LED | ||
Installation | Paste zu Glasspiegel Windows /Wooden/ Plastik-ect LCD/LED /Acrylic | ||
Noten-Punkte | 10-30 Noten-Punkte | ||
IC-Chipset | SIS (Taiwan) | ||
Folien-Stärke | 0.2mm | ||
Helles Getriebe | 91% | ||
PWB-Draht | 80 / Straße 110/160 | ||
Noten-Abweichung | ≤2mm (Sicherheitsabstand) | ||
Reagieren Zeit | ≤3ms | ||
Antrieb | Frei-Antrieb | ||
Scan-Geschwindigkeit | 90p/1ms | ||
Energie | 0.5W-2W | ||
Versorgungs-Spannung | 5V USB | ||
Ertrag-Methode | USB | ||
Abstand mit LCD | 2mm | ||
Feuchtigkeit | 0%~95% relative Feuchtigkeit keine Kondensation | ||
Temperatur | -20ºC~+70ºC | ||
Blendschutz | /Volles starkes Innensonnenlicht im Freien durchführbar | ||
Noten-Methode | Klicken Sie und schleppen Sie, Verstärkung, Enge, Rotation | ||
Ausgabeschnittstelle | Standard-HID-USB Gerät | ||
OS-Unterstützung | Windows/Androd/Linux | ||
Zusatz | Noten-Folie + Kontrolleur Board + USB-Kabel |
Überprüfungsfrequenz | 60Hz~130hz |
Ertragweise | USB 2,0 (VERSTECKTE allgemeine Schnittstelle zu Minib Schnittstelle USBs) |
Kompatibilitätssystem | WIN7 /WIN8 /Linux (ubantu 12.04.4, Kernversion: 3.11.0-15-generic)/Android4.2 oder oben (Kern veersion>A20->3.3.0, RK3188->3.0.36) etc. |
Arten der wechselwirkenden Noten-Folie
Notenfolienart für Paste | Endstückversion | Notenprüfer | Folienverhältnis | Notenpunkte |
Wasser-Kleber (entfernbar) | Basis oder Unterseite | USB-Schnittstelle | 16:9 (17" - 120") | 2,4,10,20,40 Punkte |
Klebend (permernent) | Seiten- oder kurz | USB-Schnittstelle | 4:3 (40" - 120") |
Details
Zeichnungen
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927
Faxen: 86-0769-82522517