|
Produktdetails:
|
| Reihe: | Wasserdicht und Flachbildschirm | Längenverhältnis: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Betrachtungswinkel (v/h): | 178/178 |
| Kontrast: | 1000:1 | Helligkeit (cd/m2): | 250 |
| Antwortzeit (Steigen): | Frau 14 | Stromversorgung: | DC 12V 4A |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Markieren: | Multi Noten-Anzeige der Noten-PCAP,Wasserdichte PCAP-Noten-Anzeige,21 |
||
Imprägniern Sie Zoll PCAP der Multinote 21,5 Noten-Monitor für die verfügbaren Kiosknoten-Lösungssondergrößen
Dongguan CJTouch elektronische Co., Ltd. ist ein führender Anbieter Monitors des Bildschirm-, Notenund der einteiligen Computer. Mit den fortgeschrittenen, kosteneffektiven Notenlösungen CJTouch glaubt an das Engagieren in den Kunden beim Erbringen von kundengebundenen Dienstleistungen. (Mehr Informationen: www.cjtouch.com).
Noten-Monitor Eigenschaften 21,5 Zoll PCAP:
Flaches desigh mit Berührungseingabe Bildschirms Ture
Unterstützung 10 Punkte multi Note
Mit 3mm ausgeglichenem Glas lesbare Wahl des wasserdichten vandalproof/staubdichten Sonnenlichts
Operationssystem: Gewinne Linus/Andriod
Kundenkundenbezogenheit kann angenommen werden
Was wir anbieten:
21,5-Zoll-kapazitive Notenmonitorspezifikation:
| Anzeigen-Spezifikationen | ||||
| Eigenschaft | Wert | Kommentar | ||
| Lcd-Größe/-art | 21,5" EinSi TFT LCD | |||
| Längenverhältnis | 16:9 | |||
| Beschriftungsbereich | Horizontal | 476,64 Millimeter | ||
| Vertikale | 268,11 Millimeter | |||
| Pixel | Horizontal | 0,24825 | ||
| Vertikale | 0,24825 | |||
| Platten-Entschließung | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Eingeborener | ||
| Anzeigen-Farbe | 16,7 Million | 6-bits + Hallo-FRC | ||
| Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | Typisch | ||
| Helligkeit | 250 Nissen | Typisch | ||
| Antwortzeit | Frau 14 | Typisch | ||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontal | 178 | Typisch | |
| Vertikale | 178 | |||
| Videosignal-Input | VGA und DVI und H-DMI | |||
| Körperliche Spezifikationen | ||||
| Maße | Breite | 520 Millimeter | ||
| Höhe | 337.6mm | |||
| Tiefe | 44.9mm | |||
| Elektrische Spezifikationen | ||||
| Stromversorgung | DC 12V 4A | Stromadapter eingeschlossen | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | |||
| Leistungsaufnahme | Funktionieren | 38 W | Typisch | |
| Schlaf | 3 W | |||
| Weg | 1 W | |||
| Touch Screen Spezifikationen | ||||
| Noten-Technologie | Projekt-kapazitiver Touch Screen 10 Noten-Punkt | |||
| Noten-Schnittstelle | USB (Art B) | |||
| OS stützte sich | Plug-and-Play | Windows, das (VERSTECKT), Linux (VERSTECKT) (Android-, alles ist Wahl) | ||
| Fahrer | Fahrer Offered | |||
| Klimaspezifikationen | ||||
| Bedingung | Spezifikation | |||
| Temperatur | Funktionieren | -10°C ~+ 50°C | ||
| Lagerung | -20°C | +70°C | |||
| Feuchtigkeit | Funktionieren | 20% | 80% | ||
| Lagerung | 10% | 90% | |||
| MTBF | 30000 Stunden an 25°C | |||
Komponenten:
PC USB-Kabel-180cm*1,
PC VGA-Kabel-180cm*1,
Netzanschlusskabel mit PC des Schaltungs-Adapter-*1,
PC Bracket*2
21,5 Noten-Monitorzeichnung des Zoll PCAP:
![]()
21,5-Zoll-kapazitive Anzeigenmonitorbilder:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927