Produktdetails:
|
Reihe: | Wasserdicht und Flachbildschirm | Längenverhältnis: | 16:9 |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Betrachtungswinkel (v/h): | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) |
Helligkeit (cd/m2): | 300 | Antwortzeit (Steigen): | 7/5 (Art.) (Tr/Td) |
Kontrast: | 3000:1 | Stromversorgung: | DC 12V 4A |
Garantie: | 1 Jahr | ||
Markieren: | Noten-Monitor 12V PCAP,Noten-Monitor Kiosk ATM-Maschinen-PCAP,Wasserdichter kapazitiver Noten-Monitor |
27 wechselwirkender PACP Notenmonitor des Zoll mit vga- und dvischnittstelle 27" kapazitiver Notenmonitor der Multinote
Noten-Monitor Eigenschaften 27 Zoll PCAP:
Industriedesign mit ausgezeichneter Haltbarkeit
P65 Touch Screen Oberflächenwasserdichtes versiegelt
3mm ausgeglichenes Glas mit hohem Widerstand
Bedienungsfreundlich: Stecker und Arbeiten über Wins/Li-nux/An-droid
VESA Mounting und hintere Montage
12 Monate Garantie-
Gewohnheit angenommen
Perfekte Lösungen für Gebrauch öffentlich
Fabrik-konkurrenzfähiger Preis und schnelle Lieferung
Anwendbar auf raue Umwelt und weitverbreitet in industriellem, Handels, ATM-Maschine ect.
Dongguan CJTouch elektronische Co., Ltd. ist ein führender Anbieter Monitors des Bildschirm-, Notenund der einteiligen Computer. Mit den fortgeschrittenen, kosteneffektiven Notenlösungen CJTouch glaubt an das Engagieren in den Kunden beim Erbringen von kundengebundenen Dienstleistungen. (Mehr Informationen: www.cjtouch.com)
Unsere Service-Stärke
Ihre jede mögliche Untersuchung oder Frage werden innerhalb 24 Stunden geantwortet.
Gewohnheit werden gut, betreffend die Schnittstellen, die Funktionen, die Bilder, die Strukturen, das usw. begrüßt. Wir haben das Berufsingenieurteam, zum Ihrer Idee zu verwirklichen.
Sie können das rechte Produkt finden, das Sie wünschen, was auch immer der konkurrenzfähigste Preis oder das am hochwertigsten!
27-Zoll-kapazitive Notenmonitorspezifikation:
Anzeigen-Spezifikationen | ||||
Eigenschaft | Wert | Kommentar | ||
Lcd-Größe/-art | 27" EinSi TFT LCD | |||
Längenverhältnis | 16:9 | |||
Beschriftungsbereich | Horizontal | 597.6mm | ||
Vertikale | 336.15mm | |||
Pixel | Horizontal | 0,31125 | ||
Vertikale | 0,31125 | |||
Platten-Entschließung | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Eingeborener | ||
Anzeigen-Farbe | 16,7 Million | 6-bits + Hallo-FRC | ||
Kontrast-Verhältnis | 3000:1 | Typisch | ||
Helligkeit | 300 cd-/m² (Art.) | Typisch | ||
Antwortzeit | 7/5 (Art.) (Tr/Td) | Typisch | ||
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Typisch | ||
Videosignal-Input | VGA und DVI und H-DMI | |||
Körperliche Spezifikationen | ||||
Maße | Breite | 649,2 Millimeter | ||
Höhe | 393,4 Millimeter | |||
Tiefe | 44,9 Millimeter | |||
Gewicht | Nettogewicht 10 Kilogramm | Versandgewicht 12 Kilogramm | ||
Kasten-Maße | Länge | 730 Millimeter | ||
Breite | 180 Millimeter | |||
Höhe | 470 Millimeter | |||
Elektrische Spezifikationen | ||||
Stromversorgung | DC 12V 4A | Stromadapter eingeschlossen | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | |||
Leistungsaufnahme | Funktionieren | 38 W | Typisch | |
Schlaf | 3 W | |||
Weg | 1 W | |||
Touch Screen Spezifikationen | ||||
Noten-Technologie | Projekt-kapazitiver Touch Screen 10 Noten-Punkt | |||
Noten-Schnittstelle | USB (Art B) | |||
OS stützte sich | Plug-and-Play | Gewinne, Li-Nux (VERSTECKT), android | ||
Fahrer | Fahrer Offered | |||
Klimaspezifikationen | ||||
Bedingung | Spezifikation | |||
Temperatur | Funktionieren | -10°C ~+ 50°C | ||
Lagerung | -20°C | +70°C | |||
Feuchtigkeit | Funktionieren | 20% | 80% | ||
Lagerung | 10% | 90% | |||
MTBF | 30000 Stunden an 25°C |
Komponenten:
PC VGA-Kabel-180cm*1,
Netzanschlusskabel mit PC des Schaltungs-Adapter-*1,
PC Bracket*2
PC USB-Kabel-180cm*1,
27 Noten-Monitorzeichnung des Zoll PCAP:
27-Zoll-kapazitive Anzeigenmonitorbilder:
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927