Produktdetails:
|
Art: | Ir-Note, die AIO-Monitor unterrichtet | System: | Android + Windows |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920*1080/2160*3840 | Helligkeit: | 350 Nissen |
Betrachtungswinkel: | 165*165*150*150 (L/R/U/D) | Noten-Unterstützung: | 20 Punkte IR-Note |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Energie (W): | ≤120W |
Markieren: | 43 Zoll-Touch Screen unterrichtendes Brett,Touch Screen unterrichtendes Brett 350 Nissen,unterrichtender Touch Screen des Brettes 2160x3840 |
Hauptmerkmale des Touch Screen Unterrichts-Brettes
Anwendung des Touch Screen Unterrichts-Brettes
Einzelspezifikationen des Touch Screen Unterrichts-Brettes
android | CPU | Viererkabel-Kern ARM1.7, 1.8GHz |
RAM | 2G/4G | |
Lagerung | 8GB/16GB/32GB/64G | |
HDMI-Schnittstelle | HDMI*1 | |
Tf-Karten-Schnittstelle | TF Card*1, (Unterstützungen eine maximale Expansion 64GB) | |
USB-Schnittstelle | USB*2 (USB Host*1, SUBVENTION OTG*1) | |
Schnittstelle RJ-45 | Netz-Kabel Input*1 | |
Kopfhörer Jack | 3.5mm Stereokopfhörer output*1 | |
Fenster | CPU | Intel-Kern I3/I5/I7 |
Gedächtnis | 4G/8G DDR3 | |
Festplatte | SSD 128G/256G/512G | |
OS | Windows 7/Windows 10 | |
Kabel-Schnittstelle | 1* RTL8111E (Gigabitnetzwerkkartechip, Unterstützungsnetz wachen) auf | |
VGA-Schnittstelle | 1*VGA DB15 | |
HDMI-Schnittstelle | 1*HDMI 1,4 | |
USB-Schnittstelle | 2*USB3.0 2*USB2.0 | |
Audioschnittstelle | 1*LIN-OUT 1*MIC-IN | |
Note | Identifizierungsprinzip | Infrarotanerkennung |
Multi Note | 20 Punkte Note | |
Anti-Lichtstörung | Das helle glänzt auf dem Schirm in den verschiedenen Winkeln und kann normalerweise verwendet werden | |
Schreibweise | Finger, Stift (irgendein undurchsichtiger Gegenstand diameter>6mm) | |
Notengenauigkeit | Mehr als 95% des Notenbereichs ist ± 2mm | |
Kommunikationsmodus | Volle Geschwindigkeit USB2.0/3,0 | |
Oberflächenhärte des Schreibens des Schirmes | Systemtest härtete explosionssichere Leungs Klasse 7 ab | |
Notenleben | Die Nutzungsdauer ist mehr als 80000 Stunden |
Anzeige | Lcd-Platte | 43" Schirm LCD HD |
Entschließung | 1920*1080/2160*3840 (Wahl 2K/4K) | |
Sichtbereich | 938 x 528 (Millimeter) | |
Betrachtungswinkel | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | |
Anzeigemodus | IPS | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Helligkeit | 350 Nissen | |
Schirmskala | 16:09 | |
Neteork | WiFi | Unterstützung WIFI-2.4G (dehnbare BT-4.0) |
Ethernet | 10M/100M Network Hafen | |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |
Medienspiel | Videoformat | Unterstützung RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, BEWEGUNG, WMV, MP4 etc. |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |
Bildformat | Unterstützungs-BMP, JPEG, png, GIF-ect. | |
Andere | Lautsprecher | 8 Ohm 5 Watt |
OSD-Sprache | Mehrsprachige OSD-Operationen auf englisches und Chinesisch | |
Eingangsspannung | Wechselstrom: 100~240v 50/60HZ | |
Energie | ≤120W | |
Gebrauchsumwelt | Funktionierende Stabilität 0-50 Grad/Feuchtigkeit -10~ + 60 der relativen Luftfeuchtigkeit ≤80% /storage Grad C | |
Authentisierung | CE/FCC/RoHS | |
Zusätze | Anweisungshandbuch | Standard |
Netzanschlusskabel | GB Netzanschlusskabel 1,8 Meter |
Bilder des Touch Screen Unterrichts-Brettes
Zeichnungen des Touch Screen Unterrichts-Brettes
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927