Produktdetails:
|
Produkt: | Industrieller Anzeigenmonitorcomputer | Sreen-Größe: | 15" |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1024*768 | Helligkeit: | 350 cd/m2 |
RAM-optiaonal: | Von 2 - 16GB | Lagerung: | Von 32 - 512GB |
Markieren: | 15" industrielles Anzeigen-Monitoren Soem,industrielle Monitoren der Anzeigen-1024x768,15" widerstrebender kapazitiver Touch Screen |
Widerstrebender kapazitiver Anzeigen-Monitor-Computer PC 15" Touch Screen Soems industrieller
Eigenschaften:
Spezifikationen:
System | |
CPU | 3855U; I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U; 3865U; I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U |
Chipset | In Telefon Soc |
Systemspeicher | 1*DDR4 2133 MHZ SODIMM, maximales 16GB |
BIOS | Blitz Insyde SPI 64Mbit |
Lagerung | Bucht 1*2.5“ SATA HDD, Unterstützung SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1*mSATA |
Anzeige | 15,0“ TFT LCD |
Note | Draht 5 widerstrebend/PCAP-Touch Screen |
Expansion | 1*Mini PCIe (PCIe&USB-Signal), Opt.1*32-bit PCI oder 1*PCIe X1 |
Wirkliches Input/Output | 4*COM: 2*RS232, 2*RS232/422/485, DB9 (wenn man PCI/PCIe verwendet, gibt es nur 2*COM), 1*HD MI, 1*Line heraus |
Front Input/Output | 1*USB2.0 Art A |
LAN | Konzert 2*In Telefons I210AT PCIe. Ethernet, 10/100/1000Mbps |
Audio | Wirklicher tek ALC662VD Prüfer, Kanal der Unterstützungs 5,1, Sprecher 2*3W |
Steuer-Schalter | 1*Cmos, 1*AT/ATX, An-/Aus-Schalter, Verbindungsstück des Stift 2 mit Netzschaltersignal, HDD LED |
Stromversorgung | DC zu DC: 9~36V Input, Verbrauch: TDP 12V/2.95A (Telefon I5-6200U in CPU, in 4GB DDR4) |
OS-Versorgung | Gewinne 7, Gewinne 8,1, Gewinne 10, Linux |
Mechanisch und umweltsmäßig |
|
Bau | Druckgießende vordere Aluminiumeinfassung, Flosse-förmiges Heizkörperoberteil |
Betriebstemperatur | 0~50℃ – HDD (– 10~55℃ – SSD), mit Luftstrom |
Lagertemperatur | -20~60 ℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10~95%@40, kondensationsfrei |
Schock | Beschleunigung der Spitze 10g (Dauer 11ms), beim Funktionieren mit HDD |
Erschütterung | 1g 5~500Hz beim Funktionieren mit HDD |
Montage | Plattenmontage, VESA 100*100 und 75*75mm, Aufbau mit Gestelleinschüben |
Maß | (W*H*D): 380*315*56mm; Montage herausgeschnitten (W*H): 367.3*303.3mm |
Nettogewicht | 4.3kg |
EMC | CER, FCC-Klasse A |
LCD | |
Art | 15" TFT LCD |
Entschließung | 1024 x 768 |
Farbe | 16.2M |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0.297*0.297 (Millimeter) |
Helligkeit (cd/m2) | 350 |
Betrachtungs-Winkel |
80° (link), 80° (recht), 70° (oben), 70° (unten) |
Betriebstemperatur | -20~70℃ |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunden |
Note | |
Art | widerstrebende/kapazitive Note |
Entschließung | gapless |
Helle Beförderung | 83%/90% |
Schnittstelle | USB |
Verbrauch | +5V @ 200mA/+5V @ 300mA |
OS | Gewinne oder Linux |
Klicken-Lebenszeit | 35 Million Zeiten 3 Millionmal |
Bilder:
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927