Produktdetails:
|
Produktname: | Gebogener kapazitiver Noten-Bildschirmanzeige-Monitor | Entschließung: | 3840×2160 |
---|---|---|---|
Videohafen: | HDMI | Plattenart: | IPS |
Multi Note: | Note 10points | Helligkeit: | 300nits |
Kontrastgrad: | 1300:1 | Mit großem Bildschirm: | Ja |
Markieren: | 43 Zoll gebogener Touch Screen Monitor,4K kurvte Touch Screen Monitor,4K kurvte Fingerspitzentablett |
43 Zoll gebogener Touch Screen Monitor
Gebogene Touch Screen Monitoranzeige ist ein Berufsnotenanzeigenprodukt, das für Spiele, die Spitzenplätze bestimmt ist und spielt, Selbstbedienungsanschlüsse und andere Ausrüstung, wie, Selbstbedienungsanschlüsse, Spielkonsolen, Spielautomaten und so weiter. Das Gebrauchsmuster hat die Vorteile der Kompaktbauweise, der bequemen Installation und des hohen Kostenverlaufs. Alle Produkte nehmen Mehrpunktprojektionskapazitanz-Notentechnologie an, die die Eigenschaften der schnellen Notenantwort, der hohen Präzision und des starken Entstörungs hat.
Verwendungsgebiet
*Gambling und andere Spielkonsolenanschlüsse
*Automatic Anschluss
*Banking Industrie
*Public Anzeigenindustrie
43inch kurvte Noten-Monitor-Eigenschaften
43inch kurvte Noten-Monitor-Spezifikationen
Produktname | 43 Zoll 4K kurvte Notenmonitor mit LED-Licht | |||||||
Modell |
43 |
|||||||
Beschriftungsbereich | 963,6 (H)×557.9 (V) Millimeter | |||||||
Anzeigenverhältnis | 16:09 | |||||||
Hintergrundbeleuchtung | LED | |||||||
Hintergrundbeleuchtung MTBF (Stunde) | Über 50000 | |||||||
Entschließung | 3840×2160 | |||||||
Helligkeit | 300cd/m2 | |||||||
Kontrast | 1300:1 | |||||||
Antwortzeit | 8ms | |||||||
Lochmaskenabstand | 0,2451 (H)×0.2451 (V) Millimeter | |||||||
Stützfarbe | 16.7M | |||||||
Betrachtungswinkel | Horizontal/Vertica: 178°/178° | |||||||
PCAP-Touch Screen | Notentechnologie | Hervorstehende kapazitive Technologie G+G | ||||||
Antwortzeit | <5ms> | |||||||
Notenpunkte | 10 Punkte Note | |||||||
Berühren Sie effektives | >1.5mm | |||||||
Anerkennung | ||||||||
Überprüfungsfrequenz | 200HZ | |||||||
Überprüfungsgenauigkeit | 4096 x 4096 | |||||||
Kommunikationsmodus | Volle Geschwindigkeit USB2.0, USB3.0 | |||||||
Theoretisches Klicken | Mehr als 50 Million | |||||||
Arbeiten gegenwärtig/Spannung | 180Ma/DC+5V+/-5% | |||||||
Anti-Lichtstörung | Normal wenn das grelle Licht des Sonnenlichts, der Glühlampe, der Änderungen der Leuchtstofflampe etc. | |||||||
Notendaten | Beigeordneter Ertrag | |||||||
Ertragmethode | ||||||||
Oberflächenhärte | Physikalisch abgehärtet, explosionssicheres Glas Mohs-Grades 7 | |||||||
Betriebssystem | Android/Windows | |||||||
Fahrer | Antrieb frei, Plug-and-Play | |||||||
Andere Schnittstelle | HDMI1.4 gab ein | 1 | HDMI2.0 gab ein | 1 | Note USB | 1 | ||
Kopfhörerertrag | 1 | Wechselstrom | 1 | RS232 | 1 | |||
Stromversorgung | Funktionsspannung | AC220V 50/60Hz | ||||||
Maximale Verlustleistung | 155W | |||||||
Leistungsaufnahme | 0.8W | |||||||
Umwelt | Temperatur | 0~40degrees Celsius | ||||||
Feuchtigkeit | 10~90%RH | |||||||
Andere | Produktgröße | 1022.7*615*163.9mm | ||||||
Paketgröße | 1100*705*245mm | |||||||
Nettogewicht | 24KG | Bruttomasse | 27KG | |||||
Zusatz | Energie cable*1, HDMI*1, USB cable*1, Remote*1 |
43inch kurvte Noten-Monitor-Bilder
43inch kurvte Noten-Monitor-Zeichnung
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927