|
Produktdetails:
|
| Art: | industrieller Infrarot-IR-Touch Screen Monitor | Notenpunkt: | 4 Punkte Note |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwärzen Sie (andere Farben optional) | Entschließung: | 1024*768 |
| Helligkeit: | 250cd/m2 | Schnittstelle: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
| Material: | Infrarotfingerspitzentablett des Metallcase+ | Anwendung: | Innen, industial, Automaten-Kiosk |
| Markieren: | Infrarotmonitor der noten-IP65,Eingebetteter Infrarotnoten-Monitor,Wasserdichtes Touch Screen Infrarot |
||
Dieser CJTOUCH-Infrarot IR-Notenmonitor ist Wandberg-Notenmonitoren, offenes Feld-Notenmonitoren, wechselwirkende digitale Beschilderung, ist es kosteneffektive Notenlösung, die für verschiedene Kioske, ATM, wechselwirkendes digitales bestimmt ist, Transport usw. und allgemeine Umwelt: Hotellobbys, Bürogebäude-, Autohaus-, Bank-, Spielkasinos, Gesundheitswesenwarteräume, Einzelhandelsgeschäfte und Bahnhöfe, industrielle Steuerung, Ausbildung, künstliche Intelligenz, etc.
Wasserdichte IR-Touch Screen Größe mit 15" 17" 19" 21,5" optional, Innen- oder im Freien unter Verwendung optionalen
Infrarottouch Screen Monitor Eigenschaft:
|
Wirtschaftswahl, zuverlässige Qualität, einfache Operation Sondergrößen verfügbar, einfach zu installieren |
Bildschirmanzeige (OSD) |
| Supreb kosmetisch, dünne Wohnung | Anzeige 1024*768 |
| nfrared multi Notenrahmen, stützt Punkte der Note 4precise, Fahrer frei | Optionales VESA 100mm x 100mm, 75mm x 75mm hintere Klammerwahl |
| Videoeingang VGA, DVI, HDMI-Wahlen | körperliches milderndes Glas des Anti-Vandalen 4mm |
|
Industrielles Desgin mit ausgezeichnetem Durablity Extrem dauerhaft/Kratzer beständig |
Bedienungsfreundlich: Plug-and-Play Kompatibel mit Win7, Win8, Win10, Android, Linux-System |
|
Perfekte Lösungen für Gebrauch öffentlich Wasserdichte optionale, hohe Stabilität/Zuverlässigkeit |
OEM/ODM fertigte Wahl besonders an: Helligkeit/computerintegriertes nach innen/usw. |
| Fabrik-konkurrenzfähiger Preis | Schnelle Lieferung |
Funktionalitäten:
Spezifikation:
| Anzeigen-Spezifikationen | ||||
| Eigenschaft | Wert | Kommentar | ||
| Lcd-Größe/-art | 15" SXGA-Farbe TFT LCD | |||
| Längenverhältnis | 4:03 | |||
| Beschriftungsbereich | Horizontal | 306,00 Millimeter | ||
| Vertikale | 230,00 Millimeter | |||
| Pixel | Horizontal | 0,297 | ||
| Vertikale | 0,297 | |||
| Platten-Entschließung | × 1024768(75Hz) | Eingeborener | ||
| Anzeigen-Farbe | 16,7 Million | 6-bits + Hallo-FRC | ||
| Kontrast-Verhältnis | 500:01: 00 | Typisch | ||
| Helligkeit | 250 Nissen | Typisch | ||
| Antwortzeit | Frau 3,6 | Typisch | ||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontal | 160 | Typisch | |
| Vertikale | 160 | |||
| Videosignal-Input | VGA und DVI und HDMI | |||
| Körperliche Spezifikationen | ||||
| Maße | Breite | 349,0 Millimeter | ||
| Höhe | 273,0 Millimeter | |||
| Tiefe | 41,5 Millimeter | |||
| Gewicht | Nettogewicht 5 Kilogramm | Versandgewicht 7 Kilogramm | ||
| Kasten-Maße | Länge | 400 Millimeter | ||
| Breite | 450 Millimeter | |||
| Höhe | 200 Millimeter | |||
| Elektrische Spezifikationen | ||||
| Stromversorgung | DC 12V 4A | Stromadapter eingeschlossen | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | |||
| Leistungsaufnahme | Funktionieren | 38 W | Typisch | |
| Schlaf | 3 W | |||
| Weg | 1 W | |||
| Touch Screen Spezifikationen | ||||
| Noten-Technologie | Infrarotpunkt mit 2 Noten | |||
| Noten-Schnittstelle | USB (Art B) | |||
| Prüfer-Modell Number | VERSTECKTES Plug-and-Play | |||
| OS stützte sich | Plug-and-Play | Windows, das (VERSTECKT), Linux (VERSTECKT) (Android-, alles ist Wahl) | ||
| Fahrer | Kalibrierungs-Werkzeug angeboten | |||
| Klimaspezifikationen | ||||
| Bedingung | Spezifikation | |||
| Temperatur | Funktionieren | -10°C ~+ 50°C | ||
| Lagerung | -20°C | +70°C | |||
| Feuchtigkeit | Funktionieren | 20% | 80% | ||
| Lagerung | 10% | 90% | |||
| MTBF | 50000 Stunden bei°C 25 | |||
Produkt-Bild
![]()
![]()
![]()
Zeichnung:
![]()
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927