Produktdetails:
|
Touch Screen: | Ir-Note (Stützmulti Note), Infrarotnotenmonitor, Infrarottouch Screen | Art: | Infrarot, Touch Screen Monitor |
---|---|---|---|
Größe: | 19 Zoll | Notenpunkt: | 4 Punkte Note |
Helligkeit: | 250cd/m2 | Entschließung: | 1280*1024 |
Schnittstelle: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V | Anwendung: | Innen, industial, Automaten-Kiosk |
Markieren: | Infrarot-multi Monitor Touch Screen IR,multi Monitor Touch Screen 250nits IR,Platte Touch Screen 250nits ir |
Touch Screen VGAs DVI Infrarot-IR multi Wand-Berg Monitor-250cd/M2
Ir-openframe Touch Screen LCD-Monitor des mit Berührungseingabe Bildschirms 19-Zoll hoher Definition Schnittstelle Infrarot
Einleitung
Dieser CJTOUCH-Infrarot IR-Notenmonitor ist Wandberg-Notenmonitoren, offenes Feld-Notenmonitoren, wechselwirkende digitale Beschilderung, ist es kosteneffektive Notenlösung, die für verschiedene Kioske, ATM, wechselwirkendes digitales bestimmt ist, Transport usw. und allgemeine Umwelt: Hotellobbys, Bürogebäude-, Autohaus-, Bank-, Spielkasinos, Gesundheitswesenwarteräume, Einzelhandelsgeschäfte und Bahnhöfe, industrielle Steuerung, Ausbildung, künstliche Intelligenz, etc.
Infrarottouch Screen Monitor Eigenschaft:
Spezifikation:
Anzeigen-Spezifikationen | ||||
Eigenschaft | Wert | Kommentar | ||
Lcd-Größe/-art | 19" SXGA-Farbe TFT LCD | |||
Längenverhältnis | 5:04 | |||
Beschriftungsbereich | Horizontal | 376,32 Millimeter | ||
Vertikale | 301,06 Millimeter | |||
Pixel | Horizontal | 0,294 | ||
Vertikale | 0,294 | |||
Platten-Entschließung | 1280×1024 (60 Hz) | Eingeborener | ||
Anzeigen-Farbe | 16,7 Million | 6-bits + Hallo-FRC | ||
Kontrast-Verhältnis | 1000:01: 00 | Typisch | ||
Helligkeit | 250 Nissen | Typisch | ||
Antwortzeit | Frau 3,6 | Typisch | ||
Betrachtungs-Winkel | Horizontal | 170 | Typisch | |
Vertikale | 160 | |||
Videosignal-Input | VGA und DVI und HDMI optional | |||
Körperliche Spezifikationen | ||||
Maße | Breite | 417,6 Millimeter | ||
Höhe | 342,5 Millimeter | |||
Tiefe | 42,5 Millimeter | |||
Gewicht | Nettogewicht 7 Kilogramm | Versandgewicht 9 Kilogramm | ||
Kasten-Maße | Länge | 500 Millimeter | ||
Breite | 450 Millimeter | |||
Höhe | 200 Millimeter | |||
Elektrische Spezifikationen | ||||
Stromversorgung | DC 12V 4A | Stromadapter eingeschlossen | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | |||
Leistungsaufnahme | Funktionieren | 38 W | Typisch | |
Schlaf | 3 W | |||
Weg | 1 W | |||
Touch Screen Spezifikationen | ||||
Noten-Technologie | Infrarotpunkt mit 4 Noten | |||
Noten-Schnittstelle | USB (Art B) | |||
Prüfer-Modell Number | VERSTECKTES Plug-and-Play | |||
OS stützte sich | Plug-and-Play | Windows, das (VERSTECKT), Linux (VERSTECKT) (Android-, alles ist Wahl) | ||
Fahrer | Kalibrierungs-Werkzeug angeboten | |||
Klimaspezifikationen | ||||
Bedingung | Spezifikation | |||
Temperatur | Funktionieren | -10°C ~+ 50°C | ||
Lagerung | -20°C | +70°C | |||
Feuchtigkeit | Funktionieren | 20% | 80% | ||
Lagerung | 10% | 90% | |||
MTBF | 50000 Stunden an 25°C |
Produkt-Bild
Zeichnung:
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927