Produktdetails:
|
Art: | Gebogener kapazitiver multi Notenmonitor des Touch Screen Spielmonitors | Noten-Punkte: | 10 Punkte projektierten kapazitiven Touch Screen |
---|---|---|---|
Plattenart: | IPS | Helligkeit: | 300nits |
Kontrastgrad: | 3000:1 | Material: | Metallkasten + Hartglas-Platte |
Markieren: | IPS kurvte Monitor-mit Berührungseingabe Bildschirm,300 Nissen gebogenes Monitor-mit Berührungseingabe Bildschirm,IPS 32 Zoll gebogener Touch Screen Monitor |
300 Nissen IPS kurvten Monitor-mit Berührungseingabe Bildschirm für Spiele Firelink/IGS
32 Zoll gebogener kapazitiver multi Notenmonitor des Touch Screen Spielmonitors für Firelink-/IGSspiele
32 Zoll gebogene Touch Screen Monitor Dienstleistungen
Verfügbarkeit 1.Sample u. Politik:
Gezahlte Proben sind in 2 - 5 Tage verfügbar.
Soem- u. ODM-Service verfügbar.
32inch kurvte Noten-Monitor-Eigenschaften
Verwendungsgebiet
* spielende und andere Spielkonsolenanschlüsse
* X
* Bankwesen
* Industrie der öffentlichen Auslegung
32inch kurvte Noten-Monitor-Spezifikationen
Produkt-Name | 32inch kurvte kapazitiven multi Notenmonitor des Touch Screen Spielmonitors | |
Produkt-Modell | 32" | |
Lcd-Platte | Beschriftungsbereich | 698,4 (H)×392.85 (V) Millimeter |
Anzeigenverhältnis | 16:09 | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Lebenszeit | Mehr als 50000 Stunden | |
Entschließung | 1920×1080 | |
Helligkeit | 300cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 3000:01: 00 | |
Antwortzeit | 8ms | |
Dot Pitch | 0,363 (H)×0.121 (V) Millimeter | |
Farbe | 16.7M | |
Betrachtungswinkel | H/V: 178°/178° | |
PCAP-Touch Screen | Notenart | G + kapazitive Notentechnologie F+F |
Antwortzeit | <5ms> | |
Multi Note | 10 Punkte Note | |
Anerkennungsbereich | >1.5mm | |
Scan-Frequenz | 200HZ | |
Überprüfungsgenauigkeit | 4096 x 4096 | |
Schnittstelle | Volle Geschwindigkeit USB2.0, USB3.0 | |
Notenlebenszeit | Mehr als 50 Million Yuan | |
Arbeiten gegenwärtig | 180Ma/DC+5V+/-5% | |
Anti-Licht | Normal wenn die Änderungen des grellen Lichts | |
Ertragart | Beigeordneter Ertrag | |
Oberflächenhärte | Thermisches Mildern, Mohs-Grad 7 | |
Lassen Sie System laufen | Android/Windows | |
Antrieb | Freier Antrieb, Plug-and-Play | |
Äußere Schnittstelle | HDMI-Input | 1 |
VGA | 1 | |
Note USB | 1 | |
DC Spannung | 1 | |
Stromversorgung | Funktionsspannung | AC220V 50/60Hz |
Max. Energie | 65W | |
Reserveleistung | 1W | |
Gebrauchsumwelt | Temperatur | 0~40°C |
Feuchtigkeit | 10~90%RH keine Kondensation | |
Auftrittinformationen | Produktgröße | 765.8*458*107.24mm |
Kartongröße | 860*570*230mm | |
Nettogewicht | 11KG | |
Bruttomasse | 14KG | |
Zusätze | Stromleitung *1, HDMI Cable*1, Note USB Cable*1 |
32inch kurvte Noten-Monitor-Bilder
32inch kurvte Noten-Monitor-Zeichnung
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927