Produktdetails:
|
Reihe: | Wasserdicht und Flachbildschirm | Betrachtungswinkel (v/h): | 160/160 |
---|---|---|---|
Entschließung: | 800× 600@60Hz | Längenverhältnis: | 16:9 |
Antwortzeit (Steigen): | 30 ms | Kontrast: | 800:1 |
Stromversorgung: | DC 12V 4A | ||
Markieren: | 13,3 Zoll hervorstehender kapazitiver Noten-Monitor,30ms projektierte kapazitiven Noten-Monitor |
13,3 Zoll 10 des Notenmonitors der Multinote PCAP lcd-Notenmonitorstromversorgungs-Punkte DCs 12v Fingerspitzentablett kapazitiven
Technologie:
CJTouch hat immer auf ununterbrochener Innovation beruht, um voran in der Notentechnologie zu bleiben. Wir werden am Liefern der innovativsten Lösungen in der Industrie festgelegt.
Notentechnologie der akustischen Oberflächenwelle (SÄGE)
Infrarotnotentechnologie
Hervorstehende Infrarotnotentechnologie
Anwendungen:
Wir bieten eine umfangreiche Dienstleistungspalette mit den Produkten an, die in den Industrien wie Finanzierung, Spiel, Einzelhandel, Kiosk, Gesundheitswesen, Ausbildung, etc. weitverbreitet sind.
Noten-Monitor Eigenschaften 13,3 Zoll PCAP:
Hervorstehende kapazitive Notentechnologie
Lcd-Anzeigefeld der hohen Qualität mit ausgezeichnetem Betrachtenwinkel
Erzielen Sie die multi Note von 5/10 Punkten
Mehrsprachige Bildschirmanzeige (OSD)
VESA-Loch oder Bergklammer, horizontal oder vertikal
Völlig RoHS, FCC-Bescheinigung
Lcd-Hintergrundbeleuchtung MTBF 30000
kapazitive Monitorspezifikation der Note 13.3inch:
Anzeigen-Spezifikationen | |||||
Eigenschaft | Wert | Kommentar | |||
Lcd-Größe/-art | 13,3“ EinSi TFT LCD | ||||
Längenverhältnis | 16:9 | ||||
Beschriftungsbereich | Horizontal | 293,76 Millimeter | |||
Vertikale | 165,24 Millimeter | ||||
Pixel | Horizontal | 0,051 | |||
Vertikale | 0,153 | ||||
Platten-Entschließung | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) (60Hz) | Eingeborener | |||
Anzeigen-Farbe | 262K, sRGB 100% | 6-bits + Hallo-FRC | |||
Kontrast-Verhältnis | 800:1 | Typisch | |||
Helligkeit | 300 Nissen | Typisch | |||
Antwortzeit | Frau 30 | Typisch | |||
Betrachtungs-Winkel | Horizontal | 160 | Typisch | ||
Vertikale | 160 | ||||
Videosignal-Input | VGA und DVI und HDMI | ||||
Körperliche Spezifikationen | |||||
Maße | Breite | 351 Millimeter | |||
Höhe | 220 Millimeter | ||||
Tiefe | 40mm | ||||
Elektrische Spezifikationen | |||||
Stromversorgung | DC 12V 4A | Stromadapter eingeschlossen | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Stecker-Input | ||||
Leistungsaufnahme | Funktionieren | 38 W | Typisch | ||
Schlaf | 3 W | ||||
Weg | 1 W | ||||
Touch Screen Spezifikationen | |||||
Noten-Technologie | Projekt-kapazitiver Touch Screen 10 Noten-Punkt | ||||
Noten-Schnittstelle | USB (Art B) | ||||
OS stützte sich | Plug-and-Play | Windows, das (VERSTECKT), Linux (VERSTECKT) (Android-, alles ist Wahl) | |||
Fahrer | Fahrer Offered | ||||
Klimaspezifikationen | |||||
Bedingung | Spezifikation | ||||
Temperatur | Funktionieren | -10°C ~+ 50°C | |||
Lagerung | -20°C | +70°C | ||||
Feuchtigkeit | Funktionieren | 20% | 80% | |||
Lagerung | 10% | 90% | ||||
MTBF | 30000 Stunden an 25°C |
Komponenten:
PC USB-Kabel-180cm*1,
PC VGA-Kabel-180cm*1,
Netzanschlusskabel mit PC des Schaltungs-Adapter-*1,
PC Bracket*2
13,3 Noten-Monitorzeichnung des Zoll PCAP:
13,3-Zoll-kapazitive Anzeigenmonitorbilder:
Ansprechpartner: Lydia Cai
Telefon: +8613927483927